Skip to content
  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest

Renew your home quickly - 2-5 days delivery!

Read our reviews at Trustpilot

Shop your new interior today! - Get delivered for only 49 kr.

Sign up for the newsletter and get 10% on your first purchase

Visit our Showroom - Feel the atmosphere

  • Segula
  • Kategori
    • Raw Lightning
    • Raw Plants
    • Raw Wine
    • Raw Fire
  • Products
    • All products
    • Wall solutions
    • Ceiling solutions
    • Room sharing
    • Accessories
  • Collections
    • All collections
    • Fusion
    • Grid
    • Line
  • Cases
  • About
  • Contact

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • DKK kr. | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • DKK kr. | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • DKK kr. | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • DKK kr. | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • DKK kr. | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • DKK kr. | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • DKK kr. | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • DKK kr. | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • DKK kr. | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • DKK kr. | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • DKK kr. | Georgia
  • EUR € | Germany
  • DKK kr. | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • DKK kr. | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • DKK kr. | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • DKK kr. | Jersey
  • DKK kr. | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • DKK kr. | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • DKK kr. | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • DKK kr. | Lesotho
  • DKK kr. | Liberia
  • DKK kr. | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • DKK kr. | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • DKK kr. | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • DKK kr. | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • DKK kr. | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • DKK kr. | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • DKK kr. | Norway
  • DKK kr. | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • DKK kr. | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • DKK kr. | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • DKK kr. | Somalia
  • DKK kr. | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • DKK kr. | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • DKK kr. | Sudan
  • DKK kr. | Suriname
  • DKK kr. | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • DKK kr. | Tunisia
  • DKK kr. | Türkiye
  • DKK kr. | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • DKK kr. | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • Dansk
  • English
  • Deutsch
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
Raw Solution
  • Segula
  • Kategori
    • Raw Lightning
    • Raw Plants
    • Raw Wine
    • Raw Fire
  • Products
    • All products
    • Wall solutions
    • Ceiling solutions
    • Room sharing
    • Accessories
  • Collections
    • All collections
    • Fusion
    • Grid
    • Line
  • Cases
  • About
  • Contact
Cart

Item added to your cart

View cart

Products

  • Deco Basse | Grid accessories

    Deco Basse | Grid accessories

    Deco Basse | Grid accessories

    Regular price From 1,099.00 DKK
    Regular price Sale price From 1,099.00 DKK
    Unit price /  per 
  • Shelf | Grid accessories

    Shelf | Grid accessories

    Shelf | Grid accessories

    Regular price 519.00 DKK
    Regular price Sale price 519.00 DKK
    Unit price /  per 
  • I1 | Wall solution

    I1 | Wall solution

    I1 | Wall solution

    Regular price 5,999.00 DKK
    Regular price Sale price 5,999.00 DKK
    Unit price /  per 
  • Hooks | Grid accessories

    Hooks | Grid accessories

    Hooks | Grid accessories

    Regular price 99.00 DKK
    Regular price Sale price 99.00 DKK
    Unit price /  per 
  • L1 in wall solution in Winerack

    L1 in wall solution in Winerack

    L1 in wall solution in Winerack

    Regular price 5,795.00 DKK
    Regular price Sale price 5,795.00 DKK
    Unit price /  per 
  • L1 | Wall solution

    L1 | Wall solution

    L1 | Wall solution

    Regular price From 3,399.00 DKK
    Regular price Sale price From 3,399.00 DKK
    Unit price /  per 
  • L6 in wall solution in Winerack

    L6 in wall solution in Winerack

    L6 in wall solution in Winerack

    Regular price From 6,699.00 DKK
    Regular price Sale price From 6,699.00 DKK
    Unit price /  per 
  • L6 | Wall solution

    L6 | Wall solution

    L6 | Wall solution

    Regular price From 6,699.00 DKK
    Regular price Sale price From 6,699.00 DKK
    Unit price /  per 
  • Winerack - L9 - V1

    Winerack - L9 - V1

    Winerack - L9 - V1

    Regular price From 8,199.00 DKK
    Regular price Sale price From 8,199.00 DKK
    Unit price /  per 
  • L9 | Wall solution

    L9 | Wall solution

    L9 | Wall solution

    Regular price From 8,199.00 DKK
    Regular price Sale price From 8,199.00 DKK
    Unit price /  per 
  • LED Floating Globe 150 Smokey Gray E27

    LED Floating Globe 150 Smokey Gray E27

    LED Floating Globe 150 Smokey Gray E27

    Regular price 595.00 DKK
    Regular price Sale price 595.00 DKK
    Unit price /  per 
  • LED Floating Globe 200 Twist Smokey Gray

    LED Floating Globe 200 Twist Smokey Gray

    LED Floating Globe 200 Twist Smokey Gray

    Regular price 795.00 DKK
    Regular price Sale price 795.00 DKK
    Unit price /  per 
  • LED Floating Oval E200 Smokey Gray E27

    LED Floating Oval E200 Smokey Gray E27

    LED Floating Oval E200 Smokey Gray E27

    Regular price 795.00 DKK
    Regular price Sale price 795.00 DKK
    Unit price /  per 
  • Line 102 | Partition

    Line 102 | Partition

    Line 102 | Partition

    Regular price From 16,999.00 DKK
    Regular price Sale price From 16,999.00 DKK
    Unit price /  per 
  • Line 160 | Mobile Room divider

    Line 160 | Mobile Room divider

    Line 160 | Mobile Room divider

    Regular price 10,999.00 DKK
    Regular price Sale price 10,999.00 DKK
    Unit price /  per 
  • Line Shelf | Wall solution

    Line Shelf | Wall solution

    Line Shelf | Wall solution

    Regular price From 1,199.00 DKK
    Regular price Sale price From 1,199.00 DKK
    Unit price /  per 
  • Line Loft | Ceiling solution

    Line Loft | Ceiling solution

    Line Loft | Ceiling solution

    Regular price 14,949.00 DKK
    Regular price Sale price 14,949.00 DKK
    Unit price /  per 
  • Moss frame | Grid accessories

    Moss frame | Grid accessories

    Moss frame | Grid accessories

    Regular price 3,149.00 DKK
    Regular price Sale price 3,149.00 DKK
    Unit price /  per 
  • O6 | Partition

    O6 | Partition

    O6 | Partition

    Regular price From 8,599.00 DKK
    Regular price Sale price From 8,599.00 DKK
    Unit price /  per 
  • R3 | Ceiling solution

    R3 | Ceiling solution

    R3 | Ceiling solution

    Regular price From 9,999.00 DKK
    Regular price Sale price From 9,999.00 DKK
    Unit price /  per 
  • R4 in ceiling model Acoustic

    R4 in ceiling model Acoustic

    R4 in ceiling model Acoustic

    Regular price 17,995.00 DKK
    Regular price Sale price 17,995.00 DKK
    Unit price /  per 
  • S3 | Mobile Room divider

    S3 | Mobile Room divider

    S3 | Mobile Room divider

    Regular price From 12,999.00 DKK
    Regular price Sale price From 12,999.00 DKK
    Unit price /  per 
  • S3 | Mobile Room Shares With Fire Efforts

    S3 | Mobile Room Shares With Fire Efforts

    S3 | Mobile Room Shares With Fire Efforts

    Regular price 14,895.00 DKK
    Regular price Sale price 14,895.00 DKK
    Unit price /  per 
  • S3 | Mobile room divider with plant bowls

    S3 | Mobile room divider with plant bowls

    S3 | Mobile room divider with plant bowls

    Regular price 14,895.00 DKK
    Regular price Sale price 14,895.00 DKK
    Unit price /  per 
  • 1
  • 2

Information

Address:
Søndergårdsvej 18
9400, Nørresundby

Contact:
Tel. 60 17 33 64
Info@rawsolution.dk

Opening hours:
Man - Fri: 08:00 - 16:00 (14.00)
Sat - Sun: Closed

Menu

  • Segula
  • Kategori
  • Products
  • Collections
  • Cases
  • About
  • Contact

.Dwg files

  • Tap here and pick up our files

Conditions

  • Terms of use
  • Cookie policy
  • Shipping conditions
  • Legal terms
  • Refund

Sign up for our newsletter

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • DKK kr. | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • DKK kr. | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • DKK kr. | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • DKK kr. | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • DKK kr. | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • DKK kr. | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • DKK kr. | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • DKK kr. | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • DKK kr. | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • DKK kr. | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • DKK kr. | Georgia
  • EUR € | Germany
  • DKK kr. | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • DKK kr. | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • DKK kr. | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • DKK kr. | Jersey
  • DKK kr. | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • DKK kr. | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • DKK kr. | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • DKK kr. | Lesotho
  • DKK kr. | Liberia
  • DKK kr. | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • DKK kr. | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • DKK kr. | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • DKK kr. | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • DKK kr. | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • DKK kr. | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • DKK kr. | Norway
  • DKK kr. | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • DKK kr. | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • DKK kr. | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • DKK kr. | Somalia
  • DKK kr. | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • DKK kr. | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • DKK kr. | Sudan
  • DKK kr. | Suriname
  • DKK kr. | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • DKK kr. | Tunisia
  • DKK kr. | Türkiye
  • DKK kr. | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • DKK kr. | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • Dansk
  • English
  • Deutsch
Payment methods
  • Visa
  • Mastercard
  • Maestro
  • Dankort
  • MobilePay
  • Apple Pay
  • Google Pay
© 2025, Raw Solution Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.